Pesticides agricoles et santé
Programme du vendredi 24 septembre 2021
9h00 | Introduction de la journée |
PESTICIDES ET SANTÉ DES TRAVAILLEURS | |
Modérateurs :
|
|
9h30 | Expertise collective INSERM Pesticides et Santé : nouvelles données Isabelle Baldi - Équipe ÉPICÈNE - INSERM U1219 - Université de Bordeaux |
10h45 | Pause café |
11h00 | Actualités épidémiologiques françaises : cohorte AGRICAN Pierre Lebailly - INSERM U1086 ANTICIPE - Caen |
11h30 | Cancer de la prostate et expositions aux organochlorés Marine Renier - INSERM U1086 ANTICIPE - Caen |
11h55 | Santé des travailleurs des espaces verts au sein de la cohorte AGRICAN Lucie De Graaf - Équipe ÉPICÈNE - INSERM U1219 - Université de Bordeaux |
12h20 | Pause déjeuner |
CONNAISSANCE DES EXPOSITIONS ET PROCÉDURES DE RECONNAISSANCE | |
Modérateurs :
|
|
13h30 | Mesure des expositions indirectes aux pesticides : le cas des semis de céréales Jérémie Le Goff - INSERM U1086 ANTICIPE - Caen |
14h00 | PESTIMAT : mise à disposition d’un outil en ligne pour retracer l’historique des expositions aux pesticides Mathilde Bureau - Équipe ÉPICÈNE - INSERM U1219 - Université de Bordeaux |
14h30 | Pause café |
14h45 | Reconnaissance en maladie professionnelle du cancer de la prostate : travaux du groupe de travail de l’ANSES
|
15h15 | Comité National de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et mise en place du Fonds d'Indemnisation des Victimes des Pesticides
|
15h45 | Expositions aux pesticides agricoles : quelle prévention en 2021 ? Alain Garrigou - Équipe ÉPICÈNE - INSERM U1219 - Université de Bordeaux |
16h15 | CONCLUSION de la journée |
Frais d’inscription
- Internes non-membres de la SFMT : 10 €
Mode de paiement
- Carte Bancaire en ligne en cliquant sur : Helloasso
Date limite de paiement le 22 septembre 2021.